商品名 | 化学成分例 | サイズ |
電融マグネシア![]() | MgO 97.5%-95.6% | 5-3mm、3-1mm、1-0mm、200mesh、330mesh |
海水マグネシア![]() | MgO 95.9% | 5-3mm、3-1mm、1-0mm、200mesh、330mesh |
天然マグネシア![]() | MgO 95.3%-90.1% | 5-3mm、3-1mm、1-0mm、200mesh、330mesh |
炭化ケイ素 (SiC) | ||
電融スピネル | ||
電融ホワイトアルミナ(WA) | ||
電融ブラウンアルミナ(BA) | ||
礬土頁岩 (ロータリーバンケツ) | ||
黒鉛(鱗状・土状) | ||
焼成カオリン | ||
焼博山 (焦宝石) | ||
未焼成カオリン |
